カテゴリから検索
![]() |
ペンタックス MX 発売当時の販売価格:ボディのみ 51,000円(ブラック)48,000円(クローム) SMCペンタックスM40ミリF2.8 17,000円 この当時、ブラックボディには高い値段が設定されていた。ボディに付いているのは元祖パンケーキレンズ。標準レンズより焦点距離が短いことから、当時は準標準レンズと呼ばれていた。手前に写っているのは昨年タカラトミーアーツが発売したミニチュアマスコット(通称ガチャポン)。 |
![]() | KXのレンズマウントはバヨネット式のKマウント。Kマウントには、さまざまな種類があるが、基本的に絞りリングを備えたすべてのレンズが使用できる。 |
![]() | ![]() |
MXの上面。巻き上げレバー、シャッターダイヤル、巻き戻しクランクなど、必要最小限の操作部しか備えていない。 | 裏ぶたを開いた状態。シャッターは、ゴム引き布幕製の横走り。完全機械式制御なので電池がなくなってもシャッターが切れる。巻き上げスプールは細いプラスチック製の棒がスダレ状に並んだ独自のマジックニードル式。どの隙間にリーダー部を差し込んでも、確実にフィルムが巻き取られる。 |
![]() | ![]() |
ファインダー視野率は95%、倍率は0.95倍と高スペック。ペンタプリズムに銀コートを採用し、非常にクリアな像が得られる。視野上部にレンズの絞りリングを光学的に読み取る絞り表示窓。右側にシャッタースピード表示がある。 | ファインダー内の露出表示 中央の緑LED点灯で適正露出、その上下の黄LEDのいずれかが点灯したら約1/2Evのオーバーまたはアンダー、外側の赤LEDの点灯で1Ev以上のオーバーまたはアンダーを示す。 シャッターボタン半押しでオンになる。 |
![]() | ![]() |
交換用フォーカシングスクリーン。専用ピンセットとスクリーンが黒いケースに入って売られていた。交換時、慣れないとスクリーンにキズを付けることがあるので注意が必要。グレーのケースに入ったLX用スクリーンとサイズが同じなので共用できるが、透過率の違いのため、正確な露出を得るにはISOダイヤルで補正しなければならない。 | MXの時代からあるレフコンバーターや接写リングは、今も現行品で販売されている。 |
![]() | マウントアダプターK(5,000円で発売中)を組み合わせると、ネジ込み式のタクマーレンズが使用できる。 |
![]() | ペンタックスは中判カメラ用レンズを取り付けるアダプターも用意している。 写真は645レンズ用アダプターK(52,500円)*1 を用いて645用レンズを装着した状態。このほか67用レンズを取り付ける67レンズ用アダプターK(50,400円)*1もある。 *1:メーカー希望小売価格 メーカーサイトはこちら |
フィルムの入れ方 |
撮影後のフィルムの取り出し方 |
PENTAX MXの「シャッター音」をお楽しみください。 1/1000秒〜バルブまで |
![]() | 中村 文夫(なかむら ふみお) 1959年生まれ。学習院大学法学部卒業。カメラメーカー勤務を経て1996年にフォトグラファーとして独立。カメラ専門誌のハウツーやメカニズム記事の執筆を中心に、写真教室など、幅広い分野で活躍中。クラシックカメラに関する造詣も深く、所有するカメラは300台を超える。日本カメラ博物館、日本の歴史的カメラ審査委員。 |